float8.asm 2.5 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136
  1. ;Testname=unoptimized; Arguments=-O0 -fbin -ofloat8.bin; Files=stdout stderr float8.bin
  2. ;Testname=optimized; Arguments=-Ox -fbin -ofloat8.bin; Files=stdout stderr float8.bin
  3. ; Test of 8-bit floating-point constants
  4. ; Zero
  5. db 0.0 ; 00h
  6. ; Denorms
  7. db 0.001953125 ; 01h
  8. db 0.00390625 ; 02h
  9. db 0.005859375 ; 03h
  10. db 0.0078125 ; 04h
  11. db 0.009765625 ; 05h
  12. db 0.01171875 ; 06h
  13. db 0.013671875 ; 07h
  14. ; Normals
  15. db 0.015625 ; 08h
  16. db 0.017578125 ; 09h
  17. db 0.01953125 ; 0Ah
  18. db 0.021484375 ; 0Bh
  19. db 0.0234375 ; 0Ch
  20. db 0.025390625 ; 0Dh
  21. db 0.02734375 ; 0Eh
  22. db 0.029296875 ; 0Fh
  23. db 0.03125 ; 10h
  24. db 0.03515625 ; 11h
  25. db 0.0390625 ; 12h
  26. db 0.04296875 ; 13h
  27. db 0.046875 ; 14h
  28. db 0.05078125 ; 15h
  29. db 0.0546875 ; 16h
  30. db 0.05859375 ; 17h
  31. db 0.0625 ; 18h
  32. db 0.0703125 ; 19h
  33. db 0.078125 ; 1Ah
  34. db 0.0859375 ; 1Bh
  35. db 0.09375 ; 1Ch
  36. db 0.1015625 ; 1Dh
  37. db 0.109375 ; 1Eh
  38. db 0.1171875 ; 1Fh
  39. db 0.125 ; 20h
  40. db 0.140625 ; 21h
  41. db 0.15625 ; 22h
  42. db 0.171875 ; 23h
  43. db 0.1875 ; 24h
  44. db 0.203125 ; 25h
  45. db 0.21875 ; 26h
  46. db 0.234375 ; 27h
  47. db 0.25 ; 28h
  48. db 0.28125 ; 29h
  49. db 0.3125 ; 2Ah
  50. db 0.34375 ; 2Bh
  51. db 0.375 ; 2Ch
  52. db 0.40625 ; 2Dh
  53. db 0.4375 ; 2Eh
  54. db 0.46875 ; 2Fh
  55. db 0.5 ; 30h
  56. db 0.5625 ; 31h
  57. db 0.625 ; 32h
  58. db 0.6875 ; 33h
  59. db 0.75 ; 34h
  60. db 0.8125 ; 35h
  61. db 0.875 ; 36h
  62. db 0.9375 ; 37h
  63. db 1.0 ; 38h
  64. db 1.125 ; 39h
  65. db 1.25 ; 3Ah
  66. db 1.375 ; 3Bh
  67. db 1.5 ; 3Ch
  68. db 1.625 ; 3Dh
  69. db 1.75 ; 3Eh
  70. db 1.875 ; 3Fh
  71. db 2.0 ; 40h
  72. db 2.25 ; 41h
  73. db 2.5 ; 42h
  74. db 2.75 ; 43h
  75. db 3.0 ; 44h
  76. db 3.25 ; 45h
  77. db 3.5 ; 46h
  78. db 3.75 ; 47h
  79. db 4.0 ; 48h
  80. db 4.5 ; 49h
  81. db 5.0 ; 4Ah
  82. db 5.5 ; 4Bh
  83. db 6.0 ; 4Ch
  84. db 6.5 ; 4Dh
  85. db 7.0 ; 4Eh
  86. db 7.5 ; 4Fh
  87. db 8.0 ; 50h
  88. db 9.0 ; 51h
  89. db 10.0 ; 52h
  90. db 11.0 ; 53h
  91. db 12.0 ; 54h
  92. db 13.0 ; 55h
  93. db 14.0 ; 56h
  94. db 15.0 ; 57h
  95. db 16.0 ; 58h
  96. db 18.0 ; 59h
  97. db 20.0 ; 5Ah
  98. db 22.0 ; 5Bh
  99. db 24.0 ; 5Ch
  100. db 26.0 ; 5Dh
  101. db 28.0 ; 5Eh
  102. db 30.0 ; 5Fh
  103. db 32.0 ; 60h
  104. db 36.0 ; 61h
  105. db 40.0 ; 62h
  106. db 44.0 ; 63h
  107. db 48.0 ; 64h
  108. db 52.0 ; 65h
  109. db 56.0 ; 66h
  110. db 60.0 ; 67h
  111. db 64.0 ; 68h
  112. db 72.0 ; 69h
  113. db 80.0 ; 6Ah
  114. db 88.0 ; 6Bh
  115. db 96.0 ; 6Ch
  116. db 104.0 ; 6Dh
  117. db 112.0 ; 6Eh
  118. db 120.0 ; 6Fh
  119. db 128.0 ; 70h
  120. db 144.0 ; 71h
  121. db 160.0 ; 72h
  122. db 176.0 ; 73h
  123. db 192.0 ; 74h
  124. db 208.0 ; 75h
  125. db 224.0 ; 76h
  126. db 240.0 ; 77h
  127. ; Exceptionals
  128. db __Infinity__ ; 78h
  129. db __SNaN__ ; 79h
  130. db __QNaN__ ; 7Ch